产品展示
产品属性
产品名称: | Lpe32002-M2【立即订购】 |
产品编号: | NO230128112435 |
产品描述
Specification | Value |
---|---|
Lifecycle | Active |
Distributor Inventory | Yes |
ECD Cable Support | 100m at 32Gb on 50/125 μm OM4 MMF, 20m at 32Gb on 50/125 μm OM2 MMF, 70m at 32Gb on 50/125 μm OM3 MMF, Operating at 32Gb |
OS Support | Additional support is available from OEMs and partners, Oracle Solaris, SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere |
Generation | Gen 6 (32/16GFC) |
Hardware Environment | PowerPC, SPARC, Intel x86, x64 |
Host Bus Type | PCIe Gen3 x8 |
Industry Standards | Current ANSI/IETF Standards: FC-PI-4, FC-DA, FC-DA-2, FC-GS-6, FC-LS-2, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-PI-5, FCP-4, Fibre Channel class 3, Legacy ANSI/IETF standards: FC-PH, PCIe base spec 3.0, PCIe card electromechanical spec 3.0, PHP hot plug-hot swap, SBC-3, SPC-4, SSC-4 |
I/O Controller | XE501 |
Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Optical Data Rates | 32GFC (28.05 GBaud NRZ), 16GFC (14.025 GBaud NRZ), 8GFC (8.5 GBaud NRZ), automatically detected |
Optics | Optics Short wave lasers with LC type connector optics |
Ordering Part # | LPe32002-M2 – 2 Port 32GFC Short Wave Optical – LC SFP+ |
Physical Dimensions | Short, low profile PCIe card, 167.64mm x 68.91mm (6.60” x 2.71”), Standard bracket (low profile bracket ships in box) |
Ports | 2 |
Regulatory Certifications | Australia(RCM), Japan(VCCI Class A), China(China RoHS Compliant), Europe(CE Mark, EU RoHS compliant,TUV Bauart Certified), Korea(MSIP[formerly KCC/MIC]Class A), Taiwan(BSMI Class A) |
Storage Temperature | -20° to 85°C (-4° to 185°F) |
上一篇:Lpe32000-M2
用户评论
暂无内容
共1页
第1页