博通网卡全系列介绍
博通网卡选择手册 | ||||||
Portfolio and Ordering Information | ||||||
Part Number | Name | Port Speed | I/O | Host I/F | Multihost | Attestation |
OCP 3.0 | ||||||
BCM95719-N1905C | N41T | 4x 1G | RJ-45 | PCIe 2.0 x4 | No | No |
BCM957412-N4120C | N210P | 2x 10G | SFP+ | PCIe 3.0 x8 | No | No |
BCM957416-N4160C | N210TP | 2x 10GBASE-T | RJ-45 | PCIe 3.0 x8 | No | No |
BCM957414-N4140C | N225P | 2x 25G | SFP28 | PCIe 3.0 x8 | No | No |
BCM957504-N425G | N425G | 4x 25G | SFP28 | PCIe 4.0 x16 | Yes | Yes |
BCM957504-N1100G | N1100G | 1x 100G | QSFP56 | PCIe 4.0 x16 | Yes | Yes |
BCM957504-N1100GD | N1100GD | 1x 100G | DSFP | PCIe 4.0 x16 | No, Multiroot only | Yes |
BCM957508-N1200G | N1200G | 1x 100G | QSFP56 | PCIe 4.0 x16 | Yes | Yes |
BCM957508-N2100G | N2100G | 2x 100G | QSFP56 | PCIe 4.0 x16 | Yes | Yes |
BCM957608-N2200GQP00 | N2200G | 2x200G/1x400G | QSFP112 | PCIe 5.0 x16 | Yes | Yes |
BCM957608-N1400GDP00 | N1400GD | 1x400G | QSFP112-DD | PCIe 5.0 x16 | Yes | Yes |
PCIE | ||||||
BCM957416A4160C | P210TP | 2× 10GbE | RJ-45 | PCIe 3.0 ×8 | No | |
BCM957412A4120AC | P210p | 2× 10GbE | SFP+ | PCIe 3.0 ×8 | No | |
BCM957414A4142CC | P225p | 2× 25GbE/10GbE | SFP28 | PCIe 3.0 ×8 | No | |
BCM957504-P425G | P425G | 4× 25GbE | SFP28 | PCIe 4.0 x16 | No | |
BCM957414A4140C | P150p | 1× 50GbE | SFP28 | PCIe 3.0 x8 | No | |
BCM957508-P2100G | P2100G | 2× 100GbE | QSFP56 | PCIe 4.0 ×16 | No | |
BCM957508-P1200G | P1200G | 1× 200GbE | QSFP56 | PCIe 4.0 ×16 | No | |
BCM957608-P2200GQF00 | P2200G | 2x200GbE /1x400GbE | QSFP112 | PCIe 5.0 x16 | No | |
BCM957608-P1400GD | P1400GD | 1x400 GbE/200GbE/100Gb/e/50GbE/25GbE | QSFP112-DD | PCIe 5.0 x16 | No | |
上一篇:无
下一篇:我公司参与第十四届电子展