产品分类
产品展示
|
产品属性
| 产品名称: | 9760W-16i【立即订购】 |
| 产品编号: | NO260324163336 |
| MPN编码: | 05-50164-01 |
产品描述
MegaRAID 9700系列适配器采用博通第九代SAS ROC芯片,与前几代产品相比,随机读取性能提升2倍,随机写入RAID性能提升5倍。SAS5100系列ROC配备完全集成的RAID缓存,可大幅提高内存的读写带宽,从而提升RAID性能,并在整个适配器性能范围内实现极低且确定的写入延迟。
当与NVMe或SAS SSD搭配使用时,9700系列MegaRAID适配器卓越的性能可确保在高性能计算、企业级应用和数据密集型任务等严苛环境中实现无缝多任务处理、快速数据恢复以及无与伦比的响应速度。
MegaRAID 9760W-16i基于SAS5116W ROC,内置RAID功能,因此该适配器不再需要板载DDR进行数据缓存。
9700系列的主要创新包括:
- 板载能源备份
- 支持符合CNSA 2.0规范的硬件安全启动和SPDM认证
- PCIe嵌入式分析仪(PEA)技术
主要特性包括:
- x16 PCIe 第5代主机接口
- 每个控制器最多可连接32个SAS设备或32个NVMe设备
- 适合各种外形规格的线缆出线
- 支持硬件安全启动和SPDM认证
- 通过RAID 0、1、5、6、10、50和60以及JBOD,实现关键应用的平衡保护与性能
- SFF-TA-1016 通用托架管理 (UBM) 就绪
- 统一驱动程序和实用工具
- 通用背板管理 (UBM) 就绪(SFF-TA-1016)
| Specification | Value |
|---|---|
| Lifecycle | Active |
| Distributor Inventory | No |
| Cache Memory | Internal RAID Cache (IRC) |
| Cache Protection | CacheVault CVPM33 |
| Connectors | 1x16 SFF-TA-1016 |
| Data Transfer Rates | SAS: 22.5Gb/s, 12Gb/s, 6Gb/s PCIe (NVMe): 32 GT/s, 16 GT/s, 8 GT/s |
| Generation | 24G |
| Host Bus Type | PCI Express 5.0 |
| Host Interface | x16, Gen 5.0 |
| Internal Ports | 16 |
| Management Software | LSI Storage Authority (LSA), StorCLI2 (Command-Line Interface), HII (UEFI Human Interface Infrastructure |
| MTBF | >3,000,000 hours at 40° C |
| Operating Humidity | 5% to 90% Non-condensing |
| Operating Temperature°C | 0°C to 55°C |
| Ordering Part # | 05-50164-01 |
| OS Support | Microsoft Windows, VMware vSphere/ESXi, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Linux, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, FreeBSD |
| Physical Dimensions | 155.52 (+/-0.13) mm x 68.77 (+/-0.13) mm |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Regulatory Certifications | Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020); RoHS, WEEE |
| Typical Power | 27W |
| Warranty | 3 years, free technical support, advanced replacement option at broadcom.com/support/warranty/internal-raid-hba |
Cacheemoryuct Name MPN (SGL) Form Fact13px; vertical-align: top;">MegaRAID 9760W-16i05-50164-00 MegaRAID 9760W-16i,低剖面与全高(外接)支架CVPM3305-50169-00
Cacheemoryuct Name MPN (SGL) Form Fact13px; vertical-align: top;">MegaRAID 9760W-16i05-50164-00 MegaRAID 9760W-16i,低剖面与全高(外接)支架CVPM3305-50169-00
上一篇:9760W-32i
下一篇:eHBA 9600-8i8e
用户评论
暂无内容
共1页
第1页

